【プログラム】
- 暫定版プログラム(2019/7/8公開)
- 2日目午前プログラム一部修正(2019/7/9)
- 1日目午前プログラム一部修正(2019/7/11)
- 2日目午後プログラム一部修正(2019/7/19)
- 1日目午前プログラム一部修正(2019/7/24)
- 詳細版プログラム(2019/7/30公開)
- アワード表彰・生体医工学シンポジウム2020案内を1日目午後に追加しました(2019/8/19)
- 情報交換会の開始時間を1日目17:45に変更しました(2019/8/19)
- 予稿・抄録集.ダウンロード期限9/30 (2019/9/6公開)
【タイムスケジュール(暫定案)】
9月6日(金) | 9:00~ | 受付 | |
9:00~9:45 | ポスター掲示 (Group-1) | ||
9:50 | 開会の挨拶 | ||
10:00~11:30 | Group-1 口頭発表 | 生体計測 細胞工学 バイオメカニクス 運動機能 障害者支援 看護・ 介護 |
|
11:40~13:10 | Group-1 ポスター発表 | ||
13:10~14:30 | 昼休み | ||
14:30~15:30 | シンポジウム論文編集委員会企画 教育講演 「 Effectively Communicating Your Research: Manuscript Writing Skills」 講師:Ruth Tunn 先生 (Author Support Manager, Edanz Group Japan Inc) |
||
15:30~15:45 | 休憩 | ||
15:45~16:45 | プログラム委員長企画 招待講演 「光音響イメージングにおける医光連携研究の紹介」 講師:石原美弥 先生 (防衛医大) |
||
16:45~17:15 | アワード表彰(ベストリサーチアワード,ベストレビュアーアワード) 生体医工学シンポジウム2020の案内 |
||
17:15~17:30 | ポスター撤去 (Group-1) | ||
17:45~19:45 | 情報交換会 | ||
9月7日(土) | 8:30~ | 受付 | |
8:30~9:20 | ポスター掲示 (Group-2) | ||
9:30~11:00 | Group-2 口頭発表 | 生体計測 マイクロ・ナノ医療 その他 |
|
11:10~12:40 | Group-2 ポスター発表 | ||
12:40~13:00 | ポスター撤去 (Group-2) | ||
12:40~14:00 | 昼休み | ||
13:20~13:50 | ポスター掲示 (Group-3) | ||
14:00~15:30 | Group-3 口頭発表 | 生体信号処理 インターフェース 手術支援 低侵襲治療 機能的電気刺激 人工臓器 医療材料 無拘束計測 シミュレーション 医療システム その他 |
|
15:40~17:10 | Group-3 ポスター発表 | ||
17:10~17:30 | ポスター撤去 (Group-3) | ||
17:35 | 閉会の挨拶 |
【会場(徳島大学 常三島キャンパス)】
-
口頭発表:共通講義棟(K棟) 6階 創成学習スタジオ
-
ポスター発表:共通講義棟(K棟) 6階 大会議室
-
企画セッション (教育・招待講演):共通講義棟(K棟) 6階 創成学習スタジオ
-
アワード表彰:共通講義棟(K棟) 6階 創成学習スタジオ
-
情報交換会:徳島大学生協食堂 Dining キララ 2階