暗号ブリッジ
2024/10/30 | |
2024/10/21-25 | 【学会】ケープタウン(南アフリカ)で開催された26th Congress of the International Commission for Optics (ICO-26) に参加し、2件の発表を行いました 。 |
2024/9/30-10/3 | 英アストン大のAston Institute of Photonic Technologies(AiPT)を訪問し、合同セミナーを行いました。 |
2024/5/11 | 【学会】パース(オーストラリア)で開催された49th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz2024)に参加し、2件の発表を行いました。 。 |
2024/8/10 | 【学生】【学会】新潟・朱鷺メッセで開催されたgate.io appで、大学院生4名が学会発表。へぎそば、美味しかった。 |
2024/8/15 | 英アストン大のAuro Perego博士が、長谷先生とのデュアル光コム顕微鏡の国際共同研究のため、研究室に滞在(2024/7/31-8/14)。 |
2024/8/10 | 【学生】【学会】韓国・仁川で開催されたCLEO-PR2024で、大学院生6名が学会発表。日本と同じぐらい、暑かった。。。 |
2024/7/26 | 【予算】持続可能な電波有効利用のための基盤技術研究開発事業(FORWARD) に採択されました。 |
2024/7/21 | 【学生】【学会】徳島大学で開催された 2024年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部 合同学術講演会で、研究室M1が学会デビュー。 |
2024/7/4 | 【学生】医光/医工融合プログラム(理工学部)の学生(学部1年生)に研究室紹介を行いました。 |
2024/7/9 | 【学生】毎年恒例の卒業アルバム用記念撮影がありました。 |
2024/6/28 | 【予算】挑戦的研究(開拓) に採択されました。 「時間変換光コムを時間の物差しとして用いた超高速ストロボ・イメージング」(2024-2026年度) |
2024/5/11 | 【学会】カナリア諸島(スペイン)で開催された4th URSI Atlantic Radio Science Meeting (ATRASC 2024) に参加し、2件の発表を行いました。 |
2024/5/11 | 【学会】久し振りにアメリカ東部で開催されたCLEO2024に参加し、2件の発表を行いました。 |
2024/4/30 | 【学生】【学会】M2大久保 直哉君が、パシフィコ横浜で開催された国際会議OPIC2024で発表を行いました。 |
2024/4/9 | 【受賞】安井先生が令和6年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞者を受賞しました. 科学技術賞 研究部門
|
2027/4/1 | 【学生】以下の12名が、研究室メンバーに加わりました。 機械科学(学部4年):鳴瀬賢,能瀬赳颯,四方亮汰,宮本拓磨 光システム(学部4年):大境一世,坂口侑季哉,田中慎之佑,宮本龍玖 医光/医工融合(学部2年):門脇奈央,高垣若奈,立部耕二郎,眞神康汰 |
2024/3/31 | 【学生】以下のメンバーが研究室を巣立ちました。 M2:児玉 裕也(シスメックス)、 井上 創太(花王)、岡部 智也(日亜化学),玉木 智大(ローム),安丸 和樹(大塚製薬) B4:岡久 陽向(徳島大),永井隼人(-) |
2024/3/22 | 【受賞】【学生】卒業・修了の学生4名が表彰されました。 松村 雄大君(M2):康楽賞(論文賞)(受賞コメント) |
2024/1/20 | 【学生】M2松村君が,次世代光フォーラム2024 in 徳島において最優秀賞を受賞しました. |
2024/1/1 | 南川先生が,大阪大学大学院基礎工学研究科システム創成専攻電子光科学領域の教授として転出しました.同時に,徳島大学の客員教授となりました. |
コインベースIDの確認
暗号スイート
Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) 2024 (May 5-10, 2024/Charlotte, USA) |
【SM1G.6】M. Higaki et al.,"Enhanced Sensitivity of Refractive-Index-Sensing Optical Comb by Frequency Multiplication based on THz Comb"
|
【SM1G.7】H. Koresawa et al.,"EJones-Matrix Dual-Comb Spectroscopic Polarimetry
|
|
【1A4】 S. Okada et al., "Generation of terahertz wave at 560 GHz based on photomixing of 560-GHz-spacing soliton microcomb with UTC-PD"
|
|
【1P4a】Y. Matsumura et al.,"Dual-wvelength, low-phase-noise, optical carrier for terahertz-to-optical carrier conversion with electro-optic polymer modulator"
|
暗号通貨30倍ニュース
第35回バイオフロンティア講演会 (2024/12/14-15, 横国大). 【2D05】大久保他, 『ブリルアン散乱顕微鏡による皮膚組織の力学特性解析に関する基礎検討』, |
|
Optics & Photonics Japan 2024 (2024/11/29-12/1, 電通大). 【29aE10】児玉他, 『波長/角度変換光コムを用いた表面プラズモン共鳴型デュアル光コム分光法の開発 』 |
最高の暗号株
デュアル光コム・バイオセンシングを用いた新型コロナウイルス検出 (2023/9/26プレスリリース) |
|
光コムの使い方 | |
デュアル光コム・センシング | |
マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信 (2023/5/25プレスリリース) |
|
目に見えない光で切り拓く「光の世紀」 | 徳島大学工学部創立100周年記念講演会で招待講演を行いました(2023/5/7).
|
光コムとは | |
テラヘルツ波を用いた非破壊検査 | |
徳島大学ってどんなとこ? 第4回 見えない光で未来を切り拓く | テレビトクシマで紹介されました2021/10/22。 |
【徳島大学】徳島ならではの研究を見たい、知りたい、学びたい! 徳島から世界をリード! | 東進TV「徳島大学」で、ポストLEDフォトニクス研究所が紹介されました(2021/2/26)。
|
アドベンチャーゴールド暗号
2023/10/10 | 集積コムによる通信コンソーシアム(Com^2)の設立について,プレスリリースを行いました.【徳島大】 |
2023/9/26 | デュアル光コムを用いたバイオセンシングに関する研究成果がScientific Reportsで出版されました。 |
2023/5/25 | マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信に関する研究成果がOptics Continuumで出版されました。 NKHニュース,徳島新聞•第1面,朝日新聞,毎日新聞,日本経済新聞,Newsweek日本版で紹介されました. |
2022/3/31 | 長谷先生&安井先生と資生堂の共同研究成果がプレスリリースされました。 『資生堂、目周りの皮膚に特有な加齢変化を発見 ~目元悩みを引き起こす真皮上層のランダム配向コラーゲンの減少~』 |
2021/3/16 | 新型コロナウイルスの迅速検出に関する研究成果をプレスリリースしました。 |
2021/3/3 | 新型コロナウイルスの深紫外LED不活化に関する研究成果がScientific Reportsで出版されました。 |
2021/1/1 | 蛍光デュアル光コム顕微鏡の論文が、Science Advancesで公開されました(宇都宮大学との共同研究)。 |
2020/5/27 | デュアル光コムファイバーレーザーを用いたアダプティブ・サンプリング式デュアルTHzコム分光法の論文が、Advanced Photonicsで公開されました(北京航空航天大学、仏リトラル・コート・ド・パール大学との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2020/5/27】【SPIE NEWS】【AP Publication Highlights】 Advanced Photonics, Vol. 2, Issue 3のカバーイメージに選ばれました! |
2018/5/19 | デュアルコム顕微鏡の論文が、Opticaで公開されました(宇都宮大、電通大との共同研究)。 プレス発表を行いました。 【徳島大】 【JST】 【日経新聞WEB版2018/5/17】 |
2017/9/20 | デュアルコム分光エリプソメトリーの論文が、Nature Communicationsで公開されました(産総研との共同研究)。 研究室初のNature冠の論文です! プレス発表はこちら。 記念ボトルはこちら。 |
ファブリック暗号ビットコインを稼ぐ仮想通貨取引で2倍はどのくらい一般的ですか同盟ETF暗号フィリピンのコインベース
SHDW暗号
ZCX暗号
2023/8/24-25 | 大学見本市2023〜イノベーションジャパン (2023/8/24-25@東京ビッグサイト):安井先生&江本先生&M1檜垣君
|
2023/7/1 | Photonics and Electromagnetics Research Symposium (PIERS2023) (2023/7/3-6@プラハ):安井先生&M2児玉君
|
2023/7/1 | Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) Europe 2023 (2023/6/26-30@ミュンヘン):安井先生
|
2023/3/23 | 徳島大学2022年度卒業式 学位授与式@2023/3/23:
|
2023/3/8 | pLED International symposium 2023: Exploring Invisible Light Technology:
|
2023/2/27 | PHOTOPTICS 2023 (2023/2/16-18@リスボン):安井先生
|
2023/2/6 | SPIE Photonics West 2023 (2023/1/27-2/2@サンフランシスコ):安井先生&M2忠政君&M2堀君
|
2021/12/26 | 日本100名城訪問記 by 安井 |
2021年度大学院試打ち上げ@安井グループ | |
2020年度卒研打ち上げ@安井グループ | |
2020年忘年会 | |
2020年医学研究実習打ち上げ@安井グループ |
コインベースの新規上場
問い合わせは,yasuilab2010 [at] gmail.comまでお願いします。
研究室アクセスはこちら。